TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
NO | JENIS PENERIMAAN |
TARGET |
REALISASI |
% |
1 | PENDAPATAN | 6,937,720,762,637.46 | 6,864,357,027,414.32 | 98.94 |
1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 2,481,635,421,737.46 | 2,617,954,835,969.32 | 105.49 |
1.1.1 | Pajak Daerah | 2,025,217,116,337.46 | 2,110,997,529,618.00 | 104.24 |
1.1.2 | Restribusi Daerah | 16,818,305,400.00 | 24,359,496,988.06 | 144.84 |
a. Restribusi Jasa Umum | 15,223,000,000.00 | 22,284,286,207.06 | 146.39 | |
b. Restribusi Jasa Usaha | 1,565,305,400.00 | 2,050,196,781.00 | 130.98 | |
c. Restribusi Perizinan Tertentu | 30,000,000.00 | 25,014,000.00 | 83.38 | |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan | 139,600,000,000.00 | 146,463,619,420.44 | 104.92 |
a. Bagi Hasil Laba Atas Penyertaan modal Pada Perusahaan milik daerah / BUMD | 137,838,714,880.00 | 145,040,412,680.00 | 105.22 | |
b. Bagian Modal atas penyertaan Modal Koperasi | 1,761,285,120.00 | 1,423,206,740.44 | 80.81 | |
1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 300,000,000,000.00 | 336,134,189,942.82 | 112.04 |
1.2 | Dana Perimbangan | 3,797,458,032,900.00 | 3,610,182,229,607.00 | 95.07 |
1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 3,032,088,796,900.00 | 2,844,812,993,607.00 | 93.82 |
1. Bagi hasil Pajak | 559,669,578,600.00 | 618,581,035,572.00 | 110.53 | |
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 2,472,419,218,300.00 | 2,226,231,958,035.00 | 90.04 | |
1.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 726,630,916,000.00 | 726,630,916,000.00 | 100.00 |
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 38,738,320,000.00 | 38,738,320,000.00 | 100.00 |
1.3 | Lain-lain Pendapatan Daaerah yang Sah | 658,627,308,000.00 | 636,219,961,838.00 | 96.60 |
JUMLAH | 6,937,720,762,637.46 | 6,864,357,027,414.32 | 98.94 |
Keterangan : Realisasi Sementara
Silahkan Hubungi Admin untuk mendapatkan data dan informasi lebih lengkap| Email : dipenda.dipenda@yahoo.com