TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2010
NO | JENIS PENERIMAAN | TARGET | REALISASI | % |
1 | PENDAPATAN | 4,346,845,188,148.46 | 4,305,465,216,039.94 | 99.05 |
1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1,339,265,321,301.75 | 1,700,950,858,456.94 | 127.01 |
1.1.1 | Pajak Daerah | 1,100,000,000,000.00 | 1,414,190,981,593.00 | 128.56 |
1.1.2 | Restribusi Daerah | 6,897,102,135.00 | 42,750,482,664.34 | 619.83 |
a. Restribusi Jasa Umum | 5,739,472,348.00 | 41,461,760,824.34 | 722.40 | |
b. Restribusi Jasa Usaha | 1,132,909,787.00 | 1,263,053,840.00 | 111.49 | |
c. Restribusi Perizinan Tertentu | 24,720,000.00 | 25,668,000.00 | 103.83 | |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan | 108,478,459,716.92 | 85,662,104,411.12 | 78.97 |
a. Bagi Hasil Laba Atas Penyertaan modal Pada Perusahaan milik daerah / BUMD | 107,250,000,000.00 | 84,456,496,186.12 | 78.75 | |
b. Bagian Modal atas penyertaan Modal Koperasi | 1,228,459,716.92 | 1,205,608,225.00 | 98.14 | |
c. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan /Milik Swasta | ||||
1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 123,889,759,449.83 | 158,347,289,788.48 | 127.81 |
1.2 | Dana Perimbangan | 2,986,535,691,846.71 | 2,595,007,357,583.00 | 86.91 |
1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 2,905,298,034,846.71 | 2,513,769,700,583.00 | 86.52 |
1. Bagi hasil Pajak | 449,302,504,157 | 442,307,857,462.00 | 98.44 | |
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 2,455,995,530,689.71 | 2,071,461,843,121.00 | 84.34 | |
1.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 58,869,157,000.00 | 58,869,157,000.00 | 100.00 |
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 22,368,500,000.00 | 22,368,500,000.00 | 100.00 |
1.3 | Lain-lain Pendapatan Daaerah yang Sah | 21,044,175,000.00 | 9,507,000,000.00 | |
JUMLAH | 4,346,845,188,148.46 | 4,305,465,216,039.94 | 99.05 |
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru
Email
adminweb.dipenda@riau.go.id
Copyright © All rights reserved | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau