Penerimaan PKB Hari Ini
Kabupaten | Unit PKB | Realisasi PKB | Denda PKB |
---|
PEKANBARU | 3.266 | 4.994.959.794 | 2.616.705 |
KAMPAR | 528 | 584.500.000 | 3.613.100 |
BENGKALIS | 658 | 629.636.000 | 0 |
INDRAGIRI HILIR | 230 | 142.768.000 | 0 |
INDRAGIRI HULU | 475 | 338.479.500 | 0 |
MERANTI | 147 | 133.375.500 | 56.970 |
KUANTAN SINGINGI | 272 | 262.504.000 | 0 |
PELALAWAN | 360 | 327.778.000 | 26.460 |
ROKAN HILIR | 418 | 314.638.500 | 0 |
ROKAN HULU | 380 | 454.284.500 | 178.365 |
SIAK | 413 | 388.099.500 | 29.880 |
DUMAI | 504 | 422.445.000 | 2.682.790 |
TOTAL | 7.651 | 8.993.468.294 | 9.204.270 |
Penerimaan BBNKB Hari Ini
Kabupaten | Unit BBNKB | Realisasi BBNKB | Denda BBNKB |
---|
PEKANBARU | 350 | 1.850.407.000 | 0 |
KAMPAR | 13 | 17.370.000 | 0 |
BENGKALIS | 160 | 224.180.000 | 0 |
INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 0 |
INDRAGIRI HULU | 143 | 191.750.000 | 0 |
MERANTI | 0 | 0 | 0 |
KUANTAN SINGINGI | 38 | 52.050.000 | 0 |
PELALAWAN | 58 | 84.620.000 | 0 |
ROKAN HILIR | 161 | 243.480.000 | 0 |
ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 |
SIAK | 23 | 32.110.000 | 199.200 |
DUMAI | 86 | 132.870.000 | 0 |
TOTAL | 1.032 | 2.828.837.000 | 199.200 |